Латунные
Продукция | Нормативный документ (ГОСТ, ТУ) | Марка сплава | Наружный диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | Состояние поставки |
Трубы латунные общего назначения | ГОСТ 617 | Л96 | 3,0-5,0 6,0-9,0 6,9-9,0 10-20 21-30 | 0,8-1,2 0,5-0,6 0,8-2,5 0,8-1,5 1,0-3,0 | мягк, тверд |
Трубы латунные тонкостенные | ГОСТ 11383 | Л96 | 1,5-3,0 3,2-5,0 6,0-12,0 13,0-20,0 | 0,15-0,5 0,15-0,5 0,15-0,5 0,25-0,5 | мягк, тверд |
Трубы латунные плоскоовальные радиаторные | ГОСТ 2936 | Л96 | 17,5х4 19х2,2 17х3,5 17х3,5 | 0,55 0,55 0,25 0,4 | тверд |
Трубы латунные прямоугольные для волноводов | ГОСТ 20900 | Л96 | 16х8 17х8 23х5 23х10 23х12,6 28,5х5 28,5х12,6 35х5 35х6 35х15 40х5 40х6 | 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,0 1,5 1,0 1,5 1,5 1,5 1,0 | тверд |
Трубы латунные для теплообменных аппаратов | ГОСТ 21646 | ЛАМш77-2-0,05 | 16-30 | 1,0-2,5 | магк, п/тв, тверд |
Трубы латунные для теплообменных аппаратов | ГОСТ 21646 | Л68 | 3-5 6-9 10-12 10-20 13-20 21-38 | 0,5-1,0 0,5-1,0 0,5-1,0 1,5-5,0 0,5-1,0 1,0-7,0 | магк, п/тв, тверд |
Трубы латунные общего назначения | ГОСТ 494 | Л63, Л68 | 3-5 3-5 6-9 6-9 10-12 10-12 13-20 13-20 21-30 21-30 | 0,5 0,6-1,0 0,5-1,0 1,2-2,0 0,5-1,0 1,5-5,0 0,5-1,0 ,5-5,0 1,0-3,0 3,5-7,0 | мягк, п/тв |
Трубы латунные тонкостенные | ГОСТ 11383 | Л63 | 1,5-3 3,2- 6,0-12 13-20 21-30 | 0,15-0,5 0,15-0,5 ,25-0,5 0,25-0,5 0,5 | мягк, тверд |
Трубы волноводные латунные прямоугольные | ГОСТ 20900 | Л63 | 17х8 16х8 19х9,5 23х10 23х10 28,5х12,6 28,5х12,6 35х5 35х6 35х15 | 1 1,5 1 1 1,5 1 1,5 1 1,5 1,5 | тверд |
Трубы из легированных латуней для теплообменных аппаратов | ГОСТ Р 51573 | Л75 мк | 3-5 6-9 10-12 10-20 13-20 21-38 | 0,5-1,0 0,5-1,0 0,5-1,0 1,5-5,0 0,5-1,0 1,0-7,0 | мягк, п/тв |
Трубы латунные общего назначения | ГОСТ 494 | ЛС59-1 | 21-35 | 2,0 и выше | пресс |
Новости
02.11.2023Изменение в графике работы.
01.11.2022Подтверждение надежности